| JCCソアリングコンテストについて JCC Soaring Contest. Last update 2007.11.24 |
|
★現在お休み中です。 参加者希望者が増えてきましたら再開する予定です。★
もくじ
前口上
ルール
デスク担当者連絡先
JCCソアリングコンテスト申込
| falke | * 1.59 |
| 1-26 | * 1.52 |
| Ka8 | * 1.46 |
| Ka7 | * 1.44 |
| Blanik,ASK13 | * 1.40 |
| Ka6CR,SZD50 | * 1.26 |
| G-109 | * 1.24 |
| Ka6E | * 1.20 |
| PW-5 | * 1.19 |
| ASK21,ASK23,SZD51 | * 1.18 |
| G103,Club-Libelle | * 1.11 |
| DG100,Std-Libelle | * 1.03 |
| G102,Std-Cirrus,Std-Jantar | * 1.00 |
| ASW19,Mini-Nimbus,Pegases | * 0.98 |
| LS4,IS29,DG300 | * 0.97 |
| Discus,ASW24 ,SZD55 | * 0.96 |
| LS3,LS8,DG400-15 | * 0.95 |
| ASW20,LS6 | * 0.94 |
| DG400-17,ASW20-16.6,ASW20CL-16.6,Ventus2 | * 0.93 |
| LS6-18 | * 0.92 |
| Janus C | * 0.90 |
| DG500M | * 0.83 |
| Nimbus3D | * 0.80 |
WL、水の搭載についてはハンディキャップを考慮しない
社団法人日本滑空協会 クロスカントリー・競技飛行委員会
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1 航空会館9F
TEL 03-3519-8074 FAX 03-3519-8075
e-mail:jsa@japan-soaring.org